Filter
Číslo | Predmet popis plnenia |
Hodnota (bez DPH) |
Dátum vyhotovenia/doručenia |
Dodávateľ (zmluvný partner) |
---|---|---|---|---|
NZ2300012 | kancelársky nábytok | 875,00 € | 20.01.2023 | IDEA Nábytok s.r.o. |
NZ2300013 | skriňa 2ks | 243,00 € | 20.01.2023 | TEMPO KONDELA,s.r.o. |
NZ2300014 | panel LED 6ks + mont.rám 6ks | 178,00 € | 20.01.2023 | CB ELEKTRO s.r.o. |
NZ2300011 | pracovné náradie | 166,87 € | 18.01.2023 | JUMI s.r.o. Košice |
NZ2300009 | rokovací stôl 1ks | 159,80 € | 17.01.2023 | B2B PARTNER s.r.o. |
NZ2300010 | navýšenie kapacity el. schránky na 1 rok | 83,33 € | 16.01.2023 | Národná agentúra pre sieť. a elektr. služby |
NZ2300007 | maliar.rebrík 4ks + schodíky | 177,83 € | 16.01.2023 | JUMI s.r.o. Košice |
NZ2300008 | čalúnená pohovka 3ks | 554,11 € | 16.01.2023 | FOR INTERIOR s.r.o. |
NZ2300015 | vešiak.panel s policou 8ks | 359,20 € | 16.01.2023 | ASKO-NÁBYTOK s.r.o. |
NZ230006 | spotrebný materiál | 1 603,96 € | 10.01.2023 | JUMI s.r.o. Košice |
NZ2300004 | školenie Profesionálny asistent | 329,25 € | 03.01.2023 | SEMINARIA.s.r.o. |
NZ2300002 | dodávka a distribúcia plynu | 152 638,63 € | 01.01.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. |
NZ2300003 | dodávka a distribúcia elektriny | 231 072,68 € | 01.01.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. |
NZ2300005 | dodávka a distribúcia elektriny | 94 183,57 € | 01.01.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. |
NZ2200439 | inštalačný materiál | 1 305,03 € | 22.12.2022 | Ing.Erik Furstenzeller-STERAD |
zaúčtované faktúry do 12.2022 (XLSX, 167 KB)